RACES
* 정규시상
구분 | 종목 | 순위 | 부상 | 비고 |
정 규 시 상 | 풀(남/녀) | 1위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 1백만원 | 현장시상 |
풀(남/녀) | 2위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 50만원 | 현장시상 | |
풀(남/녀) | 3위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 30만원 | 현장시상 | |
하프(남/녀) | 1위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 50만원 | 현장시상 | |
하프(남/녀) | 2위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 30만원 | 현장시상 | |
하프(남/녀) | 3위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 20만원 | 현장시상 | |
10km(남/녀) | 1위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 30만원 | 현장시상 | |
10km(남/녀) | 2위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 20만원 | 현장시상 | |
10km(남/녀) | 3위 | 상장, 트로피, 그래미 제품 / 상금 10만원 | 현장시상 |
* 입상순위 결정 : 건타임(골인순)으로 하고 심판부 결정이 최종이며, 기록은 칩에 의한 넷타임으로 결정합니다.
[건타임(골인순)으로 입상 순위를 정한 입상자와 넷타임 기록 및 순서는 달라질 수 있습니다.]
* 대회 입상자 중 당일 주민등록증 미소지자, 대한육상경기연맹 등록선수 및 선수등록 말소 후 2년이 경과되지
않은 선수는 무효이며, 지역특산품은 추후 공지됩니다.
* 정규시상자는 연대별 시상에서 제외됩니다.
* 최다단체상
구분 | 순위 | 상금 | 비고 |
최 다 단 체 상 | 1위 | 그래미 제품 / 상금 50만원 | 현장시상 |
2위 | 그래미 제품 / 상금 40만원 | 현장시상 | |
3위 | 그래미 제품 / 상금 30만원 | 현장시상 | |
4위 | 그래미 제품 / 상금 20만원 | 현장시상 | |
5위 | 그래미 제품 / 상금 10만원 | 현장시상 |
* 최다단체상 시상조건 : 30명 이상의 단체 참가팀에 한하여 최다인원순으로 신정
* 연대별 시상
구분 | 종목 | 순위 | 부상 | 비고 |
연대별시상 | 풀(남/녀) | 1~3위 | 차기대회 무료 참가자격 부여 | 인터넷공지 |
하프(남/녀) | 1~3위 | 차기대회 무료 참가자격 부여 | 인터넷공지 | |
10km(남/녀) | 1~3위 | 차기대회 무료 참가자격 부여 | 인터넷공지 |
<연령기준>
-30대 미만 1995년 1월 1일 이후 출생자
-30대 이상 1985년 1월 1일 ~ 1994년 12월 31일 출생자
-40대 이상 1975년 1월 1일 ~ 1984년 12월 31일 출생자
-50대 이상 1965년 1월 1일 ~ 1974년 12월 31일 출생자
-60대 이상 1964년 12월 31일 이전 출생자
* 해당연대 인원이 20명 이하일 경우 시상 생략하고 전후 연대 시상에 포함.
* 종목별 남/녀 총 인원이 20명 이하일 경우 연대별 시상 없음.
* 대한육상경기연명 등록선수는 및 선수등록 말소 후 2년이 경과되지 않은 선수는 해당 연대별 시상에서 제외됩니다.
* 최종마감이후 참가자 또는 현장 접수자, 코스변경자는 연대별 시상에서 제외됩니다.
* 정규시상자는 연대별 시상에서 제외됩니다.